
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 722 | 0566 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLTO - 721 | 1320 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLTO - 720 | 2049 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLTO - 719 | 8508 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLTO - 718 | 7023 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 717 | 4470 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLTO - 716 | 2103 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 715 | 6452 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLTO - 714 | 3517 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | HKLTO - 713 | 8458 |
